51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak , 2006. 07. 23- 2006. 08. 06
Vegyes 18m
Nap 1, 2006.07.25., Final results
Speed Task New, 02:30
KAPOSVAR - BATASZEK - Siofok Kiliti - JUCUS - CEL35
Task length 133,7km/348,8km
Maximum Points: 899, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. BX SZABÓ Péter Alföldi Rk. Discus 2ax 13:54:58 16:26:14 02:31:16 105,6km/h 266,1km 899
2. HAL HALÁSZ László MALÉV Rk Discus 2a 13:54:52 16:26:41 02:31:49 104,9km/h 265,5km 890
3. P KOVÁCS Krisztián SZRE Discus CS 13:52:34 16:16:51 02:24:17 101,0km/h 252,4km 848
4. HI VEREBÉLYI Zoltán MÁV Ventus 2 13:52:41 16:31:11 02:38:30 105,9km/h 279,9km 840
5. YB CRACIUN Mircea Románia Discus 2 13:55:08 16:30:57 02:35:49 99,1km/h 257,4km 810
6. V7 LAURINYEC Sándor Békéscsaba Ventus 2b 14:15:56 16:51:42 02:35:46 102,6km/h 266,3km 795
7. V8 TAMÁS Ferenc Szeged RE Ventus 2a 14:16:03 16:51:43 02:35:40 102,4km/h 265,7km 793
8. SK KAPUY László MSE Ventus 17.6m 13:54:32 16:29:58 02:35:26 102,1km/h 264,4km 777
9. MP MAROSI Péter Alföldi Rk Ventus 2cxT/18m 13:59:01 16:31:28 02:32:27 104,4km/h 265,4km 762
10. CJ CSELŐTEI József MALÉV LAK 17AT 18m 13:55:10 16:31:28 02:36:18 101,2km/h 263,7km 721
11. PM TÜLKÖS János Alföldi Rk. LS 8/18m 13:58:47 16:48:20 02:49:33 94,1km/h 265,8km 672
12. PB MAGYAR István Opitz Ventus 1 13:50:45 16:16:33 02:25:48 82,5km/h 206,2km 549
13. 73 MIHÓK Jozsef Szeged RE Discus CS 14:16:09 17:12:00 02:55:51 74,9km/h 219,4km 484
14. YA LÁSZLÓ Ferencz Románia Discus 2 13:59:03 16:09:56 02:10:53 62,9km/h 157,3km 363
15. IR RÉTI István Alföldi Rk. Ventus 2cxM/18m 14:02:01 242,8km 343
16. E2 HUTÁS László Opitz PIK 20 D 13:47:33 149,6km 249

Powered by SeeYou